штат: | |
---|---|
Количество: | |
Модели | ПВ2Р | ПВ2Р | ПВ2Р |
Код серии дочерних компаний | 12 | 13 | 23 |
Объем насоса на конце крышки (мл/об) | 6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | 6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | 26,33,41,47,53,59,63,75 |
Объем насоса на конце вала (мл/об) | 26,33,41,47,53,59,65,75 | 52,60,66,76,85,94,116,125,136,153 | 52,60,66,76,85,94,116,125,136,153 |
Тип крепления | F: Фланцевый монтаж | ||
Удлинение вала | 1. Стандарт основного вала 2. Небольшой вал | ||
Направление вращения | (от конца вала) R: Направление по часовой стрелке (стандарт вращения вправо) | ||
Положение выпускного отверстия насоса на конце крышки | (от конца вала) E: верхний левый угол 45° (стандартно) | А: Верхний (стандартный) Б: Низ | (от конца вала) E: верхний левый угол 45° (стандартно) |
Положение выпускного отверстия насоса на конце вала | А: Верхний (стандартный) Положение выхода насоса на конце вала должно быть установлено как верхнее. | ||
Положение входа | А: Верхний (стандартный) Б: Низ | ||
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.В процессе покупки мы можем удовлетворить все ваши потребности. Для гидравлического оборудования ищите Блинце! |
Модели | ПВ2Р | ПВ2Р | ПВ2Р |
Код серии дочерних компаний | 12 | 13 | 23 |
Объем насоса на конце крышки (мл/об) | 6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | 6,8,10,12,14,17,19,23,25,28,31 | 26,33,41,47,53,59,63,75 |
Объем насоса на конце вала (мл/об) | 26,33,41,47,53,59,65,75 | 52,60,66,76,85,94,116,125,136,153 | 52,60,66,76,85,94,116,125,136,153 |
Тип крепления | F: Фланцевый монтаж | ||
Удлинение вала | 1. Стандарт основного вала 2. Небольшой вал | ||
Направление вращения | (от конца вала) R: Направление по часовой стрелке (стандарт вращения вправо) | ||
Положение выпускного отверстия насоса на конце крышки | (от конца вала) E: верхний левый угол 45° (стандартно) | А: Верхний (стандартный) Б: Низ | (от конца вала) E: верхний левый угол 45° (стандартно) |
Положение выпускного отверстия насоса на конце вала | А: Верхний (стандартный) Положение выхода насоса на конце вала должно быть установлено как верхнее. | ||
Положение входа | А: Верхний (стандартный) Б: Низ | ||
Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.В процессе покупки мы можем удовлетворить все ваши потребности. Для гидравлического оборудования ищите Блинце! |