штат: | |
---|---|
Количество: | |
| |
Серия VQ
Blince
Лопастной насос с фиксированным рабочим объемом, энергоэффективный, высокопроизводительный.Использование специальной легированной стали для длительного срока службы изделия.Низкий уровень шума, высокая эффективность.
Пресс-машины, ножницы, машины для изготовления обуви, протяжные станки, литьевые машины, литейные машины, машины для формования и гибки труб, станки для сверлильных станков, станки для гибочных пил, машины для вытягивания рыболовных сетей, упаковочные машины, циркулярные пилы, машины для вспенивания полиуретана, Машины для смешивания и экструзии резины, оборудование для тяжелой сталелитейной промышленности и т. д.
VQ15-17-F-RRL-01
VQ15-19-F-RRL-01
VQ25-52-F-RRL-03
VQ25-38-F-RRL-03F
VQ25-65-F-RRL-03
VQ35-94-F-RRL-01
DVQ25-65-F-RRL-03
ВК225-52-52-5А
Модель | Пиковое давление (кгс/см2) | Модель | Пиковое давление (кгс/см2) | Модель | Пиковое давление (кгс/см2) |
VQ15 | 240 | ||||
VQ20 | 230 | СВК25 | 230 | ||
VQ35 | 210 | СВК35 | 210 | ДВК25 | 230 |
ВК45 | 175 | СВК45 | 175 | ДВК45 | 175 |
Модель | Максимальное давление Мга (кгс/см2) | |||
Использование противоизносного масла или жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты. | Использование водно-гликолевой жидкости | |||
Продолжение | Вершина горы. | Продолжение | Вершина горы. | |
ХВК20-4 | 408 | 450 | 255 | 280 |
ХВК20-6 | ||||
ХВК20-8 | ||||
ХВК20-11 | ||||
ХВК20-14 | ||||
ХВК20-17 | 357 | 380 | 255 | 280 |
ХВК20-19 | ||||
ХВК20-23 |
Модель | Скорость вращения об/мин (об/мин) | |||
Использование противоизносного масла или жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты. | Использование водно-гликолевой жидкости | Использование водно-масляных эмульсий | ||
Макс.(об/мин). | Мин.(об/мин) | 1800 | 1800 | |
ХВК20-4 | 3000 | 800 | ||
ХВК20-6 | 2500 | 800 | ||
ХВК20-8 | ||||
ХВК20-11 | 2300 | 800 | ||
ХВК20-14 | 1800 | 880 | ||
ХВК20-17 | ||||
ХВК20-19 | ||||
ХВК20-23 |
Лопастной насос с фиксированным рабочим объемом, энергоэффективный, высокопроизводительный.Использование специальной легированной стали для длительного срока службы изделия.Низкий уровень шума, высокая эффективность.
Пресс-машины, ножницы, машины для изготовления обуви, протяжные станки, литьевые машины, литейные машины, машины для формования и гибки труб, станки для сверлильных станков, станки для гибочных пил, машины для вытягивания рыболовных сетей, упаковочные машины, циркулярные пилы, машины для вспенивания полиуретана, Машины для смешивания и экструзии резины, оборудование для тяжелой сталелитейной промышленности и т. д.
VQ15-17-F-RRL-01
VQ15-19-F-RRL-01
VQ25-52-F-RRL-03
VQ25-38-F-RRL-03F
VQ25-65-F-RRL-03
VQ35-94-F-RRL-01
DVQ25-65-F-RRL-03
ВК225-52-52-5А
Модель | Пиковое давление (кгс/см2) | Модель | Пиковое давление (кгс/см2) | Модель | Пиковое давление (кгс/см2) |
VQ15 | 240 | ||||
VQ20 | 230 | СВК25 | 230 | ||
VQ35 | 210 | СВК35 | 210 | ДВК25 | 230 |
ВК45 | 175 | СВК45 | 175 | ДВК45 | 175 |
Модель | Максимальное давление Мга (кгс/см2) | |||
Использование противоизносного масла или жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты. | Использование водно-гликолевой жидкости | |||
Продолжение | Вершина горы. | Продолжение | Вершина горы. | |
ХВК20-4 | 408 | 450 | 255 | 280 |
ХВК20-6 | ||||
ХВК20-8 | ||||
ХВК20-11 | ||||
ХВК20-14 | ||||
ХВК20-17 | 357 | 380 | 255 | 280 |
ХВК20-19 | ||||
ХВК20-23 |
Модель | Скорость вращения об/мин (об/мин) | |||
Использование противоизносного масла или жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты. | Использование водно-гликолевой жидкости | Использование водно-масляных эмульсий | ||
Макс.(об/мин). | Мин.(об/мин) | 1800 | 1800 | |
ХВК20-4 | 3000 | 800 | ||
ХВК20-6 | 2500 | 800 | ||
ХВК20-8 | ||||
ХВК20-11 | 2300 | 800 | ||
ХВК20-14 | 1800 | 880 | ||
ХВК20-17 | ||||
ХВК20-19 | ||||
ХВК20-23 |